Dieses Tagebuch zeigt die Entwicklungsstufen der 1. Trächtigkeit unserer Hündin Paula von Staufenberg.
Läufigkeit | |
So, 21.11.2021 | Es ist so weit, wir eröffnen unser Trächtigkeitstagebuch von Paula. Dies werden wir wie immer regelmäßig/unregelmäßig aktualisieren und wenn es etwas Neues zu berichten gibt, findet man dies hier. Heute also die ersten sichtbaren Blutstropfen von Paula. |
Di, 23.11.2021 | Heute waren wir mit Paula bei unserer Tierärztin Frau Dr. Urhausen in der Praxis Altgarbsen um den 1. Vaginalabstrich machen zu lassen. Der nächste Termin ist für Freitag den 26.11.2021 vorgesehen. |
Fr, 26.11.2021 | 2. Fruchtbarkeitsdiagnose in Garbsen. Diesmal das komplette Programm. Vaginoskopie (Scheidenspiegelung) mit Abstrich und Untersuchung auf Keime, Abstrich und mikroskopische Untersuchung der Zellen, Hormon Test (Progesteron-Test): In einer Blutprobe wird der Spiegel an Progesteron festgestellt und anhand des Kurvenverlaufes der günstigste Decktermin festgestellt. Nach der Blutentnahme, anschließender Auswertung durch das mini VIDAS® haben wir dann schon nach 45 Min. den Wert bekommen, er lag bei 1,3 ng/ml. |
Di, 30.11.2021 | 3. Fruchtbarkeitsdiagnose in Langenhagen. Diese Mal gleich eine Blutentnahme. Nach 45 Min. haben wir das ersehnte Ergebnis: 4,6 ng/ml. Das heißt Paula hat mit hoher Wahrscheinlichkeit am Mittwoch ihren Eisprung. Also bester Deckzeitpunkt wäre demnach Donnerstag |
Do, 02.12.2021 | Also machten wir uns Nachmittags auf den Weg nach Liebenburg. |
Fr, 03.12.2021 | Kurz vor 20:00 Uhr fand der 2. Deckakt statt – nun kommen, bis zur ersten Ultraschall-Untersuchung, vier spannende Wochen auf uns zu. Für uns ist die Trächtigkeit von Paula wieder einmal ein so faszinierendes Ereignis, dass wir Sie mit vielen Neuigkeiten daran teilhaben lassen möchten. Gehen Sie mit uns auf eine spannende 9-wöchige Reise bis zur Geburt unseres M-Wurfes. Die Ultraschall-Untersuchung ist 26 Tage später, für den 28.12.2021 terminiert. Dies ist der beste Zeitpunkt, um die Trächtigkeit zu diagnostizieren. |
5. Woche | |
Do, 05.01.2022 | Die Ultraschalluntersuchung hat heute am 28. Dezember bestätigt, was wir seit einiger Zeit schon gehofft hatten, Paula ist trächtig. Im Ultraschallbild sind mehrere Fruchtanlagen zu sehen. Wir freuen uns riesig auf die „Kleinen Fellnasen“ die wir um den 01. Februar bei uns begrüßen dürfen. Paula geht es sehr gut und Frau Dr. Urhausen war sehr zufrieden mit Ihr. Heute durfte sie auch mal wieder auf die Waage, Paula´s aktuelles Gewicht liegt bei 9,0 Kilo, was ganz gut ist. Ab jetzt läuft der Countdown bis zum errechneten Geburtstermin. |
7. Woche | |
Di, 18.01.2022 | Kaum zu glauben, aber wir sind am Anfang der 7. Trächtigkeitswoche. Paula hat nun schon einen „gewaltigen“ Bauchumfang. Ihr Bauch wird immer sichtbarer und die kleinen Rundungen hinter den Rippen werden immer deutlicher. Man könnte meinen, sie wäre zu dick, ist sie aber bei Weitem nicht. Paula strahlt die pure Lebensfreude aus, sieht glücklich aus und ist extrem anhänglich. |
Di, 18.01.2022 | Ab heute messen wir 2x täglich die Körpertemperatur. Während der Trächtigkeit beträgt die Körperinnentemperatur der Hündin ca. 38,0 – 38,5 Grad Celsius. Gegen Ende der Trächtigkeit ( 8 – 10 Tage vor der Geburt ) sinkt, ebenso wie der Progesteronspiegel, auch die Temperatur auf zunächst 37,5 Grad ab. 24 – 36 Stunden vor der Geburt stürzt der Progesteronspiegel nochmals steil ab. So ist auch der Temperaturabfall 24 Stunden vor der Geburt um 1 – 1,5 Grad auf 36,0 – 36,5 Grad zu erklären. Die Temperatur steigt danach wieder an und kann während der Geburt bis zu 40 Grad erreichen. |
9. Woche | |
Mo, 31.01.2022 | So es ist soweit, unsere Paula hat in der Zeit von 09:53 – 13:40 7 Welpen gewölft. Es sind 3 Rüden und 4 Hündinnen. Mutter und Welpen geht es sehr gut. Weiter geht es im Welpentagebuch M-Wurf. |